2014年12月13日商标初审公告目录
发布时间:2015-06-04 01:05:38 浏览:1239
编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 申请日 | 备注 |
1 | 妙物 | 8 | 13504812 | 2013-11-7 | 通-s |
2 | 格格巫 | 6 | 13530138 | 2013-11-12 | |
3 | 明满 | 3 | 13621217 | 2013-11-27 | 通-ww |
4 | 乖乖娃 | 9 | 13861859 | 2014-1-6 | 通-q |
5 | 猫元素 | 25 | 13864471 | 2014-1-6 | 通-s |
6 | 梅氏马鹿 | 25 | 13989264 | 2014-1-27 | 通-s |
7 | 阿诺德 | 18 | 13896446 | 2014-1-10 | 通-s |
8 | 雅轩斋 | 28 | 13919234 | 2014-1-15 | 通-s |
9 | 木石有约 | 21 | 13919391 | 2014-1-15 | 通-s |
10 | 杭景 | 19 | 13939313 | 2014-1-20 | 通-s |
11 | 帕朵薇 | 25 | 13939312 | 2014-1-20 | 通-s |
12 | 海星缘 | 25 | 13939318 | 2014-1-20 | 通-s |
13 | 八号光学 | 44 | 13939315 | 2014-1-20 | 通-s |
14 | 泡茶精灵 | 21 | 13989586 | 2014-1-27 | 通-s |
15 | 无主之城 | 3 | 13995455 | 2014-1-28 | 通-s |
16 | 无主之城 | 4 | 13995499 | 2014-1-28 | 通-s |
17 | 无主之城 | 10 | 13995553 | 2014-1-28 | 通-s |
18 | 无主之城 | 12 | 13995597 | 2014-1-28 | 通-s |
19 | 无主之城 | 13 | 13995646 | 2014-1-28 | 通-s |
20 | 无主之城 | 16 | 13995718 | 2014-1-28 | 通-s |
21 | 无主之城 | 22 | 13995736 | 2014-1-28 | 通-s |
22 | 无主之城 | 23 | 13995746 | 2014-1-28 | 通-s |
23 | 无主之城 | 26 | 13995756 | 2014-1-28 | 通-s |
24 | 无主之城 | 27 | 13995767 | 2014-1-28 | 通-s |
25 | 无主之城 | 32 | 13996463 | 2014-1-28 | 通-s |
26 | 无主之城 | 33 | 13996501 | 2014-1-28 | 通-s |
27 | 无主之城 | 34 | 13996535 | 2014-1-28 | 通-s |
28 | 无主之城 | 35 | 13999761 | 2014-1-29 | 通-s |
29 | 无主之城 | 36 | 13999788 | 2014-1-29 | 通-s |
30 | 无主之城 | 43 | 13999828 | 2014-1-29 | 通-s |
31 | 无主之城 | 45 | 13999883 | 2014-1-29 | 通-s |
32 | 无主之城 | 11 | 14000085 | 2014-1-29 | 通-s |
33 | 无主之城 | 21 | 14000287 | 2014-1-29 | 通-s |
34 | 无主之城 | 24 | 14000304 | 2014-1-29 | 通-s |
35 | 无主之城 | 29 | 14000334 | 2014-1-29 | 通-s |
36 | 无主之城 | 42 | 14000420 | 2014-1-29 | 通-s |
37 | 懿园 | 3 | 14006058 | 2014-2-8 | 通-s |
38 | aih | 30 | 14006072 | 2014-2-8 | 通-s |
39 | wih | 30 | 14006078 | 2014-2-8 | 通-s |
40 | 长堃 | 35 | 14009078 | 2014-2-10 | 通-s |
41 | 龟甲兵 | 12 | 14012007 | 2014-2-11 | 通-dx |
42 | 龟甲兵 | 18 | 14012016 | 2014-2-11 | 通-dx |
43 | 龟甲兵 | 22 | 14012023 | 2014-2-11 | 通-dx |
44 | 龟甲兵 | 24 | 14012031 | 2014-2-11 | 通-dx |
45 | 龟甲兵 | 28 | 14012044 | 2014-2-11 | 通-dx |
46 | 梦想加油 | 41 | 14012698 | 2014-2-11 | 通-s |
47 | 梦想加油站 | 41 | 14012712 | 2014-2-11 | 通-s |
48 | 每日五彩谷 | 32 | 14013076 | 2014-2-11 | |
49 | 爱曦 | 23 | 13401186 | 2013-10-21 | 通-s |
50 | 木木屋 | 25 | 12972227 | 2013-07-24 | 通-q |
51 | 图形 | 39 | 13584182 | 2013-11-21 | |
52 | 农孩儿 | 40 | 13832711 | 2013-12-30 | 通-s |
53 | 劲武门 | 43 | 13368577 | 2013-10-15 |
来源:未知
上一篇: 2014年12月6日商标初审公告目录
下一篇: 2014年12月20日商标初审公告目录