打开微信扫一扫
关注我们
        
| 编号 | 类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 初审日期 | 
| 1 | 5 | 43342906 | 摩敦辉乐 | 2019-12-25 | 2020-06-06 | 
| 2 | 6 | 42534434 | ALUGLODEN | 2019-11-22 | 2020-06-06 | 
| 3 | 7 | 39585209 | 伊佳 | 2019-07-11 | 2020-06-06 | 
| 4 | 11 | 42688886 | 间客 | 2019-11-28 | 2020-06-06 | 
| 5 | 11 | 43521848 | 造就一身 | 2020-01-02 | 2020-06-06 | 
| 6 | 20 | 42105755 | 艺沃 | 2019-11-05 | 2020-06-06 | 
| 7 | 21 | 40941569 | 大洪 | 2019-09-10 | 2020-06-06 | 
| 8 | 30 | 41997662 | 图形 | 2019-10-30 | 2020-06-06 | 
| 9 | 39 | 42657490 | 卜舍 | 2019-11-27 | 2020-06-06 | 
| 10 | 41 | 42659957 | 卜舍 | 2019-11-27 | 2020-06-06 | 
| 11 | 44 | 41942576 | INCOLOR | 2019-10-29 | 2020-06-06 | 
来源:未知
上一篇: 2020年05月27日初审公告目录
下一篇: 2020年06月13日初审公告目录