类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
5 | 66206800 | 妙耐思 | 2022年07月26日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
3 | 66506704 | 玄方堂 | 2022年08月10日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 66525803 | 玄方堂 | 2022年08月10日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
35 | 66555755 | yohosee | 2022年08月12日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 66565676 | yohosee | 2022年08月12日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
43 | 66566003 | yohosee | 2022年08月12日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
33 | 66591323 | 棋棋游 | 2022年08月14日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
24 | 66623048 | OVER CLOUD | 2022年08月16日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
29 | 66680523 | 幼仔星球 | 2022年08月18日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
5 | 66689592 | 幼仔星球 | 2022年08月18日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 66689604 | 幼仔星球 | 2022年08月18日 | 2022年11月06日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年10月27日初审公告目录
下一篇: 2022年11月13日初审公告目录