类别 | 注册号 | 商标名称 | 申请日 | 初审日期 | 备注 | |
24 | 59529376 | 希柔 | 2021年09月28日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 61105223 | T97 COFIT | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 61108233 | T97 COFIT | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 61111815 | T97 COFIT | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 61116096 | T97 COFIT | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
30 | 61121050 | T97 | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
32 | 61137024 | T97 | 2021年12月03日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
14 | 63867288 | 祥和 | 2022年04月09日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 | |
10 | 66431590 | 高达 | 2022年08月05日 | 2022年12月27日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知
上一篇: 2022年12月20日初审公告目录
下一篇: 2023年01月06日初审公告目录