打开微信扫一扫
关注我们
        
类别  | 注册号  | 商标名称  | 申请日  | 初审日期  | 备注  | |
30  | 62631708  | 黔大叔  | 2022年02月16日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
30  | 68184784  | 仙布瑞  | 2022年11月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
32  | 68470605  | 立菁葆  | 2022年11月21日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
5  | 68682068  | 豁亿达  | 2022年12月02日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
32  | 68685220  | 豁亿达  | 2022年12月02日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
35  | 68687123  | 豁亿达  | 2022年12月02日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
3  | 68687104  | 豁亿达  | 2022年12月02日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
29  | 68740258  | 径乡坊  | 2022年12月09日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
32  | 68742028  | 径乡坊  | 2022年12月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
31  | 68746709  | 径乡坊  | 2022年12月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
33  | 68752161  | 径乡坊  | 2022年12月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
30  | 68759469  | 径乡坊  | 2022年12月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
5  | 68748452  | 径乡坊  | 2022年12月07日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | |
11  | 68815678  | 野意  | 2022年12月12日  | 2023年03月13日  | 商标局电子档下发  | 
来源:未知
上一篇: 2023年03月06日初审公告目录
下一篇: 2023年03月20日初审公告目录