打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | solo life | 3 | 8589622 | |
| 2 | 玛吉凯莉 | 20 | 8587614 | |
| 3 | 品乐 | 25 | 8587598 | |
| 4 | 亦冉 | 42 | 8587583 | |
| 5 | 乐秀 | 20 | 8587550 | |
| 6 | 花依旧 | 30 | 8583800 | |
| 7 | 快乐自由人 | 39 | 8579579 | |
| 8 | 英力特 | 24 | 8574153 | |
| 9 | soul-mix | 25 | 8591140 | |
| 10 | miss song | 25 | 8591300 | |
| 11 | 跃高 | 22 | 8595092 | |
| 12 | 跃高 | 18 | 8595114 | |
| 13 | 今天以美了吗? | 30 | 8530789 |
来源:未知
上一篇: 2011年9月27日所下商标注册证目录
下一篇: 2011年10月17日所下商标注册证目录