2012年5月21日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:36:41  浏览:2014   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  宝颐  14   9306755   
 2  齐齐妈咪  25   9306717   
 3  高烧  25   9293355   
 4  UR-II  25  9293085  
 5  NERCDTV  41  9292749  
 6  NERCDTV

 35

 9292560  
 7  螺韵  30   9287890   
 8  尼可与路  25   9287748   
 9  雅梦  28   9287533   
 10  雅梦  21   9287509  
 11  雅梦  20  9287487  
 12  雅梦  18  9287466  
 13  雅梦  11  9287441  
 14  雅梦  10  9287408  
 15  清秋夜  24   9237697   
 16  艺福堂  32   9186954   
 17  易栽乐  31   9056062   
 18  颜夕  25   9306157   
 19  美尚十月  21   9306052   
 20  magic jack  25  9305898  
 21  森兰  7   9299721   
 22  绿云  38   9299361   
 23  沐驰  12   9299234   
 24  越古  18   9298231   

来源:未知

分享到: