2012年9月17日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:41:07  浏览:2083   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  羽迹 25  9678490   
 2   绿岚 31  9688259   
 3  liyinmei 25  9681972   
 4  绿岚 35 9688384   
 5  绿岚 39  9688428   
 6  图形 18 9688690  
 7  图形 25 9688709  
 8  衣祖工团 25  9689278  
 9  藏禧堂 30  9664656   
 10  coonear  43 9610247  
 11  babygaga  11  9610090   
 12  杭州鹰岩户外  35  9579608   
 13  北陆工匠  19  9579224   
 14  爱结晶  27   9574376   
 15  爱结晶  24  9574372  
 16  欣玖  11   9538445  
 17  鑫禹通  12   9525142   
 18  布凡  28   9525050   
 19  七子白  30  9367055  
 20  kinwin  9   8702808   
 21  爱地  9   9555993   

来源:未知

分享到: