2012年11月19所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:42:52  浏览:2080   

 编号

商标名称 

类别 

注册号 

备注 

 1  佳轩  12 9853560   
 2  贡羽世家 25  9846541   
 3  贡羽世家  24 9846505   
 4  贝尚茵莱 25  9845519   
 5  小也 35  9842898   
 6  傲雪 9839893   
 7  无忧纳彩 42  9834910   
 8  纳彩  42 9834884   
 9  无忧纳彩  38 9834863   
 10  纳彩  38 9834859   
 11  无忧纳彩  35 9834833   
 12  纳彩  35 9834817   
 13  禾佳古伦 25  9830220   
 14  raze city 25  9778936   
 15  希洛邦 18  9767521   
 16  伊斯帝拉 9688067   
 17  强迪 25  9648039   
 18  拟 28  9416302   
 19  姿臣堂 30  9764892   

来源:未知

分享到: