打开微信扫一扫
关注我们

|
编号 |
商标名称 |
类别 |
注册号 |
备注 |
| 1 | jroo | 11 | 10477513 | |
| 2 | meeu | 3 | 10509166 | |
| 3 | 摩尔力 | 9 | 10478442 | |
| 4 | 多瑞多 | 25 | 10488630 | |
| 5 | 多一样 | 21 | 10509456 | |
| 6 | 酷逸 | 10 | 10502114 | |
| 7 | 觅悦 | 3 | 10509270 | |
| 8 | 墨然 | 16 | 10483460 | |
| 9 | 十七铺 | 21 | 10509463 | |
| 10 | 图形 | 43 | 8859640 | |
| 11 | 五谷情缘 | 32 | 10484282 | |
| 12 | 香媚糖糖 | 25 | 10482791 | |
| 13 | 享色 | 20 | 10500759 | |
| 14 | 享色 | 24 | 10500854 | |
| 15 | 享色 | 25 | 10500875 | |
| 16 | 享色 | 27 | 10500914 | |
| 17 | 雅臣 | 29 | 10152730 |
来源:未知
上一篇: 2013年5月2日所下商标注册证目录
下一篇: 2013年5月22日所下商标注册证目录