打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 备注 |
| 1 | 图形 | 3 | 9533380 | |
| 2 | apples | 3 | 3050573 | 补证 |
| 3 | 广盛丰酒家 | 43 | 11066854 | |
| 4 | qiubi | 14 | 10919133 | |
| 5 | 邦宁康 | 21 | 11055911 | |
| 6 | 藏禧堂 | 5 | 8899920 | 驳回复审成功下证 |
| 7 | 滁美 | 30 | 11062843 | |
| 8 | 俄色 | 30 | 10452443 | 异议答辩获准注册 |
| 9 | 尊赫 | 33 | 11066964 |
来源:未知
上一篇: 2013年11月18日所下商标注册证目录
下一篇: 2013年12月2日所下商标注册证目录