2014年1月20日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 19:58:35  浏览:2179   
编号 商标名称  类别  注册号  备注 
 1  D盾 11243183   
 2  绿盒子 31  11225480   
 3  考莫 25  11219695   
 4  考莫  35 11219710  
 5  mr mantzis 20  11234516   
 6  啊D 11243194   
 7  冬焱峡淼  28  9761878  
 8  海妮莎 25  11243778   
 9  恒信达 31  11234697  
 10  泥土气息 30  11219876   
 11  泥土气息  32  11219932  
 12  泥土气息  35  11229734  
 13  泥土气息  43  11219945  
 14  泥土气息  33  11223877  
 15  奢达  9 11219763   
 16  奢琪 25  11244233   
 17  涉奇 11219793   
 18  优科 14  11225014   
 19  优科  16  11225045  
 20  优科  20  11225128  

来源:未知

分享到: