2014年9月22日所下商标注册证目录
发布时间:2015-06-05 20:02:54  浏览:2021   
编号 商标名称  类别  注册号  备注 
 1  AIC 25   9791619  
 2  fragrance moment  39  11430081  
3  ontopcreeper  25  10631417  
 4  raze city  14  11797919  
 5  白大夫  30  11806964  
 6  谷谷苏  29  11509618  
 7  红角鸟  25  11808660  
 8  华狄天子  25  11791820  
 9  军豹  12  11792602  
10  军豹  27  11792640  
 11  洛斯蒂娜  25  11791808  
 12  洛艺  25  11792551  
 13  清风木语  27  11740191  
 14  深光  9  11785394  
 15  图形  7  11596557  
 16  无主之城  14  11797838  
 17  雅趣  31  11808230  
 18  鹰岩  18  11791930  
 19  鹰岩  22  11791949  
 20  宇滨YUBIN 24 11807125  
 21 正言  12  11611837  
 22  助康  30  11798397  
 23  自然感觉  20  11798158   

来源:未知

分享到: