2015年1月16日所下商标注册证
发布时间:2015-06-05 20:06:34  浏览:2186   
编号 商标名称 类别  注册号  核准注册日 

 备注

 1 绿云   42  9299403 2014-7-28  
 2  爱曦  25 10842729  2014-8-14  
 3 卡米拉   9 11367807  2014-8-7  
 4  正言  30 11622061  2014-7-21   
 5  呼呼茶  30  11696700 2014-7-21  
 6  萌趣  25  11936211 2014-7-21  
 7  阿拉丁  24  11979220  2014-7-21  
 8  阿拉丁神毯  24  11979263  2014-7-21  
 9  江布拉克  31  12028276  2014-7-21  
 10  善雅  30  12028815  2014-7-21  
 11  悦水  21  12091116  2014-8-14  
 12  良无忧  3  12102467  2014-7-21  
 13  良无忧  8  12102984  2014-7-21  
 14  良无忧  16  12103089  2014-7-21  
 15   良无忧  18  12103141  2014-7-21  
 16   良无忧  20  12103247  2014-7-21  
 17   良无忧  21  12103289   2014-7-21  
 18   良无忧  24  12103310  2014-7-21  
 19   良无忧  25  12103329  2014-7-21  
 20   良无忧  35  12103378  2014-7-21  
 21   良无忧  27  12103423  2014-7-21  
 22  贝兰翠丝  18  12105118  2014-7-21  
 23  贝兰翠丝  25  12105153  2014-7-21  
 24  佰岁也酿  30  12105446  2014-7-21  
 25  佰岁也酿  29  12105456   2014-7-21  
 26  仟年甘  29  12105458  2014-7-21  
 27  双麦活泉  29  12105460  2014-7-21  
 28  荷瘦  5  12112175  2014-7-21  
 29   荷瘦  30  12112196  2014-7-21  
 30  专美  30  12112367  2014-7-21  
 31  修美  30  12112445  2014-7-21  
 32  贞韵  30  12112475   2014-7-21  
 33   格韵  30  12112502  2014-7-21  
 34  mr.me  25  12112614  2014-7-21  
 35  跃高  10  12120438  2014-7-21  
 36  跃高  11  12120484   2014-7-21  
 37  时光鱼  25  12122749  2014-7-21  
 38  max toney  25  12122750  2014-7-21  
 39  曲鹅  24  12132577  2014-7-21  
 40  竞香  30 12133570    2014-7-21  
 41  无忧运力网  35  12135373  2014-7-21  
 42   无忧运力网  39  12135402   2014-7-21  
 43  无忧运力网  42  12135615  2014-8-7  
 44  长生甘  29  12135817   2014-7-21  
 45   长生甘  30  12135861  2014-8-7  
 46  帝赐尔  7  12141011  2014-7-28  
 47  帝赐尔  8  12141042  2014-7-28  
 48  帝赐尔  11  12141100  2014-7-28  
 49  宝曦  21  12148865  2014-7-28  
 50  回兴堂  5  12161196  2014-07-28  
51   回兴堂  29  12161221  2014-07-28  
 52  回兴堂  35  12161344  2014-07-28  
 53  XIANGYUTOU  25  12164713  2014-07-28  
 54 WYRES  15  12167258  2014-07-28  
 55  竹留清香  21  12172750 2014-07-28   
 56  赤壁怀古  21  12172761  2014-07-28  
 57  雀跃三福  21  12172771  2014-07-28  
 58  亭台小筑  21  12172776  2014-07-28  
 59  如意福  21  12172781  2014-07-28  
 60  三不猴  21  12172787  2014-07-28  
 61  野点  21  12172791  2014-07-28  
 62  井栏  21  12172796  2014-07-28  
 63  六方  21  12172799  2014-07-28  
 64  虚心  21  12172801  2014-07-28  
 65  竹趣  21  12172803   2014-07-28  
 66  情深  21  12172807  2014-07-28  
 67  松龄鹤寿  21  12172811  2014-07-28  
 68  八方福  21  12172814  2014-07-28  
 69  石瓢  21  12172820   2014-07-28  
 70  生生不息  21  12172826  2014-07-28  
 71  树瘿  21  12172828  2014-07-28  
 72  高风亮节  21  12172831  2014-07-28  
 73  云兽  21  12172836  2014-07-28  
 74  心月  21  12172838  2014-07-28  
 75  黑虎  21  12172840  2014-07-28  
 76  笑樱  21  12172844  2014-07-28  
 77  蓝眸  25  12174317  2014-08-07  
 78  百本立  21  12174423  2014-08-07  
 79  龙蛋  21  12174437  2014-08-07  
 80  鹅蛋  21  12174457 2014-08-07  
 81  树桩  21  12174488 2014-07-28  
 82  梅桩  21  12174517  2014-07-28  
 83  匏尊  21  12174529  2014-07-28  
 84  德钟  21  12174553  2014-07-28  
 85  蓝眸  25  12174596  2014-07-28  
 86  藏参岛  29  12176022  2014-08-07  
 87 猫舍道乐堂本铺  35  12176597  2014-08-07  
 88  阿杏嫂  29 12178147  2014-08-07  
 89  阿杏嫂  30  12178155  2014-08-07  
 90  阿杏嫂  32  12178168  2014-08-07  
 91  阿杏嫂  33  12178177  2014-08-07  
 92  茗品默存  30  12178517   2014-08-07  
 93  贝那个贝  25  12178966  2014-08-07  
 94  雅复捷  21  12181768  2014-08-07  
 95   变色童  24  12184530  2014-08-07  
 96   变色童  25  12184559  2014-08-07  
 97   变色童  26  12184589  2014-08-07  
 98  杰尚  9  12184963 2014-08-07  
 99  衫瑞  25  12188666  2014-08-07  
 100  celery seed  25  12188733  2014-08-07  
 101   korovo  9  12188866  2014-08-07  
 102  korovo  21  12188896  2014-08-07  
 103  向庭  9  12192184  2014-08-07  
 104  向庭  18  12192211  2014-08-07  
 105  向庭  20  12192238  2014-08-07  
 106  向庭  24  12192265  2014-08-07  
 107  向庭  25  12192275  2014-08-07  
 108  向庭  26  12192290  2014-08-07  
 109  向庭  27  12192300  2014-08-07  
 110  望尊  30  12193191  2014-08-07  
 111  魅颜  30  12193855  2014-08-07  
 112  rumiumi  25  12197391  2014-08-07  
 113  宇滨布艺  20  12201248  2014-08-07  
 114  宇滨布艺  24  12201347  2014-08-07  
 115  空白格  20  12201516  2014-08-07  
 116  口碑  30  12201623  2014-08-07  
 117  播茵  25  12203057   2014-08-07  
 118  千泉  30  12204828  2014-08-07  
 119  jing night  25  12205826  2014-08-07  
 120  菁夜  25  12205870  2014-08-07  
 121  神怡  21  12213704  2014-08-07  
 122  粉粉族  30  12214695  2014-08-07  
 123  阜实  35  12215886  2014-08-07  
 124  畅雅  21  12216043  2014-08-07  
 125  好脖子  30  12216141  2014-08-07  
 126  鹰岩  25  12216228  2014-08-14  
 127  蜜时黛  3  12216970  2014-08-14  
 128  eagle rock  18  12219530  2014-08-14  
 129  鹰岩  20  12219686  2014-08-14  
 130  鹰岩  21  12219714  2014-08-14  
 131  eagle rock  22  12219743  2014-08-14  
 132  鹰岩  24  12219795  2014-08-14  
 133  鹰岩  1  12220048  2014-08-14  
 134  鹰岩  2  12220079  2014-08-14  
 135  鹰岩  3  12220097  2014-08-14  
 136  鹰岩  4  12220117  2014-08-14  
 137   鹰岩  6  12220183  2014-08-14  
 138  鹰岩  7  12220246  2014-08-14  
 139   鹰岩  8  12220285  2014-08-14  
 140  鹰岩  9  12220310  2014-08-14  
 141   鹰岩 10  12220342  2014-08-14  
 142  五谷聚  30  12220804  2014-08-14  
 143  益千  27  12220960  2014-08-14  
 144   妙优  14  12224735  2014-08-14  
 145    妙优  18  12224796  2014-08-14  
 146  fag  30  12225102  2014-08-14  
 147  鹰岩  12  12225288  2014-08-14  
 148  鹰岩  13  12225328  2014-08-14  
 149  鹰岩  14  12225375  2014-08-14  
 150   鹰岩  16  12225415  2014-08-14  
 151  鹰岩  17  12225452  2014-08-14  
 152  鹰岩  19  12225496  2014-08-14  
 153  鹰岩  23  12225532  2014-08-14  
 154  鹰岩  26  12225547  2014-08-14  
 155  鹰岩  27  12225571  2014-08-14  
 156  墨迹  38  12227045  2014-08-14  
 157  eagle rock  29  12231474  2014-08-14  
 158  鹰岩  31  12231530  2014-08-14  
 159  鹰岩  33  12231571  2014-08-14  
 160  鹰岩  34  12231582  2014-08-14  
 161  鹰岩  36  12231820  2014-08-14  
 162  鹰岩  37  12231895  2014-08-14  
 163  鹰岩  38  12231933  2014-08-14  
 164  eagle rock  39  12231996  2014-08-14  
 165  鹰岩  42  12232017  2014-08-14  
 166  eagle rock  40  12232029  2014-08-14  
 167  鹰岩  41  12232078  2014-08-14  
 168  eagle rock  44  12232126  2014-08-14  
 169  鹰岩  45  12232191  2014-08-14  
 170  江南材子  15  12232790  2014-08-14  
 171  ones2watch  25  12233323  2014-08-14  
 172  茶生活  21  12233434  2014-08-14  
 173  acetop  21  12238253  2014-08-14  
 174  奢奇  28  12238586  2014-08-14  
 175  奢奇  38  12238656  2014-08-14  
 176  奢奇  42  12238699  2014-08-14  
 177  梦迷尔  24  12244001  2014-08-14  
 178  burts day  30  12244320  2014-08-14  
 179  波滋达  30  12244350  2014-08-14  
 180  summly  9  12245179  2014-08-14  
 181  秀色  38  12245199  2014-08-14  
 182  神瞳  3  12245327   2014-08-14  
 183  神瞳  35  12245394    2014-08-14  
 184  智奇  21  12250971  2014-08-14  
 185  伊佳艺城  16  12258474  2014-08-21  
 186  3v  29  12264838  2014-08-21  
 187  雅集  11  12266540  2014-08-21  
 188 阜实  42  12273253  2014-08-21  
 189  圣者  21  12275445   2014-08-21  
 190  璨派  25  12275446  2014-08-21  
 191  顺宜  42  12280592  2014-08-21  
 192  野火  20  12281425  2014-08-21  
 193  名遥  20  12281455  2014-08-21  
 194  志加  20  12281494  2014-08-21  
 195  聚优生活家  30  12284708  2014-08-21  
 196    25  12417627   2014-08-21  
 197  红崖子  29  12535522  2014-08-21  
 198  奢奇sheiqi  3  12589756   2014-11-14  
 199   奢奇sheiqi  14  12589833  2014-11-14  
 200  古造工坊  30  12604944  2014-11-14  
 201  哥乐博  26  12623522  2014-11-21  
 202  优美奇  17  12663846  2014-11-21  
 203  天窗skywindow  25  12679676   2014-11-21  
 204 云狗  12 12802865  2014-11-14  
 205   conbojoo  25  12803013  2014-11-14  
 206  钢甲卫士  18  12803514  2014-11-14  
 207  简系  18  12803614  2014-11-14  
 208  江南材子  42  12805039  2014-11-14  
 209  卡依亚  25  12819951  2014-11-07  
 210  老牛倌  20  12867083  2014-11-21  
 211  DGCRAZY 25   12874438  2014-11-14  
 212 谷谷益绒  14  12881568  2014-11-14  
 213  3v  31  12265160  2014-08-21  
 214  3v  33  12265263  2014-08-21  
 215  良无忧  11  12103021  2014-07-21  

来源:未知

分享到: