打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
70456770 | 有互 | 20 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70454504 | 有互 | 18 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70454782 | 有互 | 14 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70456779 | 有互 | 27 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70459352 | 有互 | 21 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70541632 | 泌艺 | 5 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 | |
70638131 | 熙都 | 41 | 2023年09月21日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知