打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
72755045 | 常乐莱 | 3 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72760663 | 常乐莱 | 29 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72761383 | 畅守 | 5 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72764344 | 畅守 | 32 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72766616 | 畅守 | 29 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72777438 | 常乐莱 | 5 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72840129 | 图形 | 21 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72771296 | 畅守 | 30 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72843428 | 图形 | 5 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72843443 | 图形 | 35 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72847340 | 图形 | 5 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72849203 | FEEPROF | 3 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 | |
72856054 | 图形 | 21 | 2024年01月07日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知