打开微信扫一扫
关注我们

注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 | |
80164284 | 瑞年 | 34 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 | |
80596427 | 欣赢 | 20 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 | |
80820142 | 鲲士德 | 4 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 | |
80963497 | 渺菓 | 30 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 | |
80961204 | 伊必亚 | 11 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 | |
81028279 | 持雅 | 29 | 2025年03月07日 | 商标局电子档下发 |
来源:未知