打开微信扫一扫
关注我们

| 编号 | 注册号 | 商标名称 | 类别 | 核准注册日 | 备注 |
| 1 | 12818394 | 卓可贝 | 30 | 2015年1月7日 | |
| 2 | 12872314 | mi | 18 | 2015年1月7日 | |
| 3 | 12889959 | 仙慕 | 3 | 2015年1月7日 | |
| 4 | 12911078 | 雪妍 | 16 | 2015年1月7日 | |
| 5 | 12921585 | 托森 | 20 | 2015年1月7日 | |
| 6 | 12937697 | 信卫全 | 11 | 2015年1月7日 | |
| 7 | 12957210 | mixupper | 25 | 2015年1月7日 | |
| 8 | 12984366 | 艾维鹿 | 25 | 2015年1月7日 | |
| 9 | 13034834 | 惠品美家 | 20 | 2015年1月7日 | |
| 10 | 13088003 | 天堂彩 | 11 | 2015年1月7日 | |
| 11 | 13096138 | 露茜吉姆 | 25 | 2015年1月7日 | |
| 12 | 13096168 | 露茜吉姆 | 26 | 2015年1月7日 | |
| 13 | 13102440 | 灭火器 | 30 | 2015年1月7日 | |
| 14 | 13103514 | 悠米 | 31 | 2015年1月7日 | |
| 15 | 13103921 | littny | 25 | 2015年1月7日 | |
| 16 | 13123400 | 菲凡的世界 | 25 | 2015年1月7日 | |
| 17 | 13140992 | 奥芙 | 8 | 2015年1月7日 | |
| 18 | 13141157 | 奥芙 | 25 | 2015年1月7日 | |
| 19 | 13141195 | 奥芙 | 26 | 2015年1月7日 | |
| 20 | 13141259 | 奥芙 | 35 | 2015年1月7日 | |
| 21 | 13166329 | 沐幽 | 25 | 2015年1月7日 | |
| 22 | 13198390 | 智果生鲜 | 31 | 2015年1月7日 | |
| 23 | 13203551 | 名伊堂 | 41 | 2015年1月7日 | |
| 24 | 13229819 | mbqwfer | 25 | 2015年1月7日 | |
| 25 | 13234713 | 图形 | 19 | 2015年1月7日 | |
| 26 | 13235079 | 本家良田 | 5 | 2015年1月7日 | |
| 27 | 13235204 | 本家良田 | 30 | 2015年1月7日 | |
| 28 | 13235367 | 雅臣 | 28 | 2015年1月7日 | |
| 29 | 13250922 | gamelook | 9 | 2015年1月7日 | |
| 30 | 13250980 | gamelook | 38 | 2015年1月7日 | |
| 31 | 13271960 | 亮程 | 40 | 2015年1月7日 |
来源:未知
上一篇: 2015年2月25日所下商标注册证
下一篇: 2015年3月2日所下商标注册证