2015年3月2日所下商标注册证
发布时间:2015-06-05 21:45:37  浏览:2411   
 编号 注册号  商标名称  类别  核准注册日  备注 
 1  12843409  sweet color  35  2015-01-14  
 2  12890172  仙植萃  3  2015-01-14  
 3  12903909  wplus  35  2015-01-14  
 4  12956823  璨楠农业  29  2015-01-14  
 5  12962726  生日报  20  2015-01-14  
 6  12972758  梦相印  25  2015-01-14  
 7  13001260  心相悦  21  2015-01-14  
 8  13001383  桃子头  24   2015-01-14  
 9  13110908  会团  35  2015-01-14  
 10  13110944  会团  38  2015-01-14  
 11  13131634  追鱼传说  29  2015-01-14  
 12  13160931  棉自在  25  2015-01-14  
 13  13161047  棉世界  35  2015-01-14  
 14  13161148  棉世界  42  2015-01-14  
 15  13168346  洛艺  26  2015-01-14  
 16  13196266  西涵  9  2015-01-14  
 17  13236196  宏郡  20  2015-01-14  
 18  13250940  gamelook  16  2015-01-14  
 19  13250993  gamelook  41  2015-01-14  
 20  13251012  gamelook  42  2015-01-14  
 21  13252218  博维杰  25  2015-01-14  
 22  13258726  sweet color  5  2015-01-14  
 23  13265602  无影  30  2015-01-14  
 24  13269004  戴视美  44  2015-01-14  
 25  13271748  亮程  14  2015-01-14  
 26  13271770  亮程  18  2015-01-14  
 27  13271875  亮程  24  2015-01-14  
 28  13271973  亮程  42  2015-01-14  
 29  13273735  黛斯莉  18  2015-01-14  
 30  13287427  solunar  3  2015-01-14  
 31  13287450  皇宇 25   2015-01-14  
 32  13294299  cubicimage  42  2015-01-14  
 33  13309373  微雨  3  2015-01-14  
 34  13311905  食武门  43  2015-01-14  
 35  13315978  zapulu 25   2015-01-14  
 36  13381165  金广昌 14   2015-01-14  
 37  13381341  御征  9  2015-01-14  
 38  13382040  腾发包装  16  2015-01-14  
 39  13400927  爱曦  4  2015-01-14  
 40  13439344  天窗  20  2015-01-14  
 41  13470493  仙慕童颜  3  2015-01-14  

来源:未知

分享到: